9CY - 12CY - 14CY | ||||||||||||
ĐB | 52348 | |||||||||||
G.1 | 43720 | |||||||||||
G.2 | 4081707830 | |||||||||||
G.3 | 010079295808927603864722816238 | |||||||||||
G.4 | 4593378584574547 | |||||||||||
G.5 | 440632865166059264936853 | |||||||||||
G.6 | 713289650 | |||||||||||
G.7 | 72092463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 24, 27, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 50, 53, 57, 58 |
6 | 63, 66 |
7 | 72 |
8 | 85, 86, 86, 89 |
9 | 92, 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50 | 0 |
1 | |
72, 92 | 2 |
13, 53, 63, 93, 93 | 3 |
24 | 4 |
85 | 5 |
06, 66, 86, 86 | 6 |
07, 17, 27, 47, 57 | 7 |
28, 38, 48, 58 | 8 |
09, 89 | 9 |