ĐB | 28865 | |||||||||||
G.1 | 67087 | |||||||||||
G.2 | 0046358411 | |||||||||||
G.3 | 286463526784477679524136388430 | |||||||||||
G.4 | 4686871191113791 | |||||||||||
G.5 | 030369249226219110964830 | |||||||||||
G.6 | 778227555 | |||||||||||
G.7 | 85177292 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 11, 11, 17 |
2 | 24, 26, 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 46 |
5 | 52, 55 |
6 | 63, 63, 65, 67 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 85, 86, 87 |
9 | 91, 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
11, 11, 11, 91, 91 | 1 |
52, 72, 92 | 2 |
03, 63, 63 | 3 |
24 | 4 |
55, 65, 85 | 5 |
26, 46, 86, 96 | 6 |
17, 27, 67, 77, 87 | 7 |
78 | 8 |
9 |