12PY - 2PY - 6PY | ||||||||||||
ĐB | 23736 | |||||||||||
G.1 | 79828 | |||||||||||
G.2 | 0384206815 | |||||||||||
G.3 | 213756243201012104426047547621 | |||||||||||
G.4 | 2372813111276389 | |||||||||||
G.5 | 044068230889600623530285 | |||||||||||
G.6 | 407967836 | |||||||||||
G.7 | 26906096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 12, 15 |
2 | 21, 23, 26, 27, 28 |
3 | 31, 32, 36, 36 |
4 | 40, 42, 42 |
5 | 53 |
6 | 60, 67 |
7 | 72, 75, 75 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 90 | 0 |
21, 31 | 1 |
12, 32, 42, 42, 72 | 2 |
23, 53 | 3 |
4 | |
15, 75, 75, 85 | 5 |
06, 26, 36, 36, 96 | 6 |
07, 27, 67 | 7 |
28 | 8 |
89, 89 | 9 |