ĐB | 25685 | |||||||||||
G.1 | 39129 | |||||||||||
G.2 | 3379827842 | |||||||||||
G.3 | 841919342243639381492948046085 | |||||||||||
G.4 | 6348056329458785 | |||||||||||
G.5 | 697402365424316548421272 | |||||||||||
G.6 | 547009237 | |||||||||||
G.7 | 33849335 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 33, 35, 36, 37, 39 |
4 | 42, 42, 45, 47, 48, 49 |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 84, 85, 85, 85 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
91 | 1 |
22, 42, 42, 72 | 2 |
33, 63, 93 | 3 |
24, 74, 84 | 4 |
35, 45, 65, 85, 85, 85 | 5 |
36 | 6 |
37, 47 | 7 |
48, 98 | 8 |
09, 29, 39, 49 | 9 |