15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | ||||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
G.1 | 83761 | |||||||||||
G.2 | 8513984162 | |||||||||||
G.3 | 738166776443647872380509779517 | |||||||||||
G.4 | 6231828492699672 | |||||||||||
G.5 | 444287940770416495802289 | |||||||||||
G.6 | 000698403 | |||||||||||
G.7 | 05003304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 31, 33, 38, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 70, 80 | 0 |
31, 61 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
03, 33 | 3 |
04, 64, 64, 84, 94 | 4 |
05 | 5 |
16 | 6 |
17, 47, 97 | 7 |
38, 98 | 8 |
39, 69, 79, 89 | 9 |