6JR - 8JR - 13JR | ||||||||||||
ĐB | 11538 | |||||||||||
G.1 | 42093 | |||||||||||
G.2 | 2448242016 | |||||||||||
G.3 | 974497454823602045676209445583 | |||||||||||
G.4 | 7609532439804870 | |||||||||||
G.5 | 238621267248894144091452 | |||||||||||
G.6 | 192106420 | |||||||||||
G.7 | 10137024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 09, 09 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 38 |
4 | 41, 48, 48, 49 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 70, 70 |
8 | 80, 82, 83, 86 |
9 | 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 70, 70, 80 | 0 |
41 | 1 |
02, 52, 82, 92 | 2 |
13, 83, 93 | 3 |
24, 24, 94 | 4 |
5 | |
06, 16, 26, 86 | 6 |
67 | 7 |
38, 48, 48 | 8 |
09, 09, 49 | 9 |