ĐB | 97957 | |||||||||||
G.1 | 57688 | |||||||||||
G.2 | 4019018339 | |||||||||||
G.3 | 214449110947231399205312300689 | |||||||||||
G.4 | 0938392371506047 | |||||||||||
G.5 | 404747377541257152083666 | |||||||||||
G.6 | 571796657 | |||||||||||
G.7 | 74068685 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 31, 37, 38, 39 |
4 | 41, 44, 47, 47 |
5 | 50, 57, 57 |
6 | 66 |
7 | 71, 71, 74 |
8 | 85, 86, 88, 89 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 90 | 0 |
31, 41, 71, 71 | 1 |
2 | |
23, 23 | 3 |
44, 74 | 4 |
85 | 5 |
06, 66, 86, 96 | 6 |
37, 47, 47, 57, 57 | 7 |
08, 38, 88 | 8 |
09, 39, 89 | 9 |