10TM - 7TM - 14TM | ||||||||||||
ĐB | 81843 | |||||||||||
G.1 | 53557 | |||||||||||
G.2 | 7658353032 | |||||||||||
G.3 | 868062314862208005004635001197 | |||||||||||
G.4 | 9368662039707712 | |||||||||||
G.5 | 118735656327112561691037 | |||||||||||
G.6 | 689673268 | |||||||||||
G.7 | 34575637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34, 37, 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 56, 57, 57 |
6 | 65, 68, 68, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 87, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50, 70 | 0 |
1 | |
12, 32 | 2 |
43, 73, 83 | 3 |
34 | 4 |
25, 65 | 5 |
06, 56 | 6 |
27, 37, 37, 57, 57, 87, 97 | 7 |
08, 48, 68, 68 | 8 |
69, 89 | 9 |