ĐB | 42403 | |||||||||||
G.1 | 36362 | |||||||||||
G.2 | 2227796390 | |||||||||||
G.3 | 461501696103274027317185112435 | |||||||||||
G.4 | 1579260928054676 | |||||||||||
G.5 | 132243409493562878402176 | |||||||||||
G.6 | 148070286 | |||||||||||
G.7 | 38218170 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 31, 35, 38 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 50, 51 |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 70, 74, 76, 76, 77, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 70, 70, 90 | 0 |
21, 31, 51, 61, 81 | 1 |
22, 62 | 2 |
03, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 35 | 5 |
76, 76, 86 | 6 |
77 | 7 |
28, 38, 48 | 8 |
09, 79 | 9 |