ĐB | 28564 | |||||||||||
G.1 | 35579 | |||||||||||
G.2 | 6864435602 | |||||||||||
G.3 | 595748871610302712796823595775 | |||||||||||
G.4 | 8262412953825695 | |||||||||||
G.5 | 884316304133602700532021 | |||||||||||
G.6 | 365195179 | |||||||||||
G.7 | 06024230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 06 |
1 | 16 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 30, 30, 33, 35 |
4 | 42, 43, 44 |
5 | 53 |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 74, 75, 79, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
21 | 1 |
02, 02, 02, 42, 62, 82 | 2 |
33, 43, 53 | 3 |
44, 64, 74 | 4 |
35, 65, 75, 95, 95 | 5 |
06, 16 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
29, 79, 79, 79 | 9 |