ĐB | 42359 | |||||||||||
G.1 | 45037 | |||||||||||
G.2 | 8679709747 | |||||||||||
G.3 | 187720124773203980707674044136 | |||||||||||
G.4 | 3165051492147303 | |||||||||||
G.5 | 877519110318550137797581 | |||||||||||
G.6 | 636418634 | |||||||||||
G.7 | 56519745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03 |
1 | 11, 14, 14, 18, 18 |
2 | |
3 | 34, 36, 36, 37 |
4 | 40, 45, 47, 47 |
5 | 51, 56, 59 |
6 | 65 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 81 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
01, 11, 51, 81 | 1 |
72 | 2 |
03, 03 | 3 |
14, 14, 34 | 4 |
45, 65, 75 | 5 |
36, 36, 56 | 6 |
37, 47, 47, 97, 97 | 7 |
18, 18 | 8 |
59, 79 | 9 |