ĐB | 90457 | |||||||||||
G.1 | 05757 | |||||||||||
G.2 | 3677809073 | |||||||||||
G.3 | 294839386120038301476933223187 | |||||||||||
G.4 | 5619942965058213 | |||||||||||
G.5 | 947804431203138599834188 | |||||||||||
G.6 | 263244908 | |||||||||||
G.7 | 68231389 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | 13, 13, 19 |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 73, 78, 78 |
8 | 83, 83, 85, 87, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
32 | 2 |
03, 13, 13, 23, 43, 63, 73, 83, 83 | 3 |
44 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
47, 57, 57, 87 | 7 |
08, 38, 68, 78, 78, 88 | 8 |
19, 29, 89 | 9 |