13MY - 15MY - 4MY - 9MY - 12MY - 10MY | ||||||||||||
ĐB | 55230 | |||||||||||
G.1 | 64965 | |||||||||||
G.2 | 4044562471 | |||||||||||
G.3 | 684844068804527862913946382529 | |||||||||||
G.4 | 6747695845624302 | |||||||||||
G.5 | 488837717144831534709812 | |||||||||||
G.6 | 899533548 | |||||||||||
G.7 | 20706083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 47, 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 62, 63, 65 |
7 | 70, 70, 71, 71 |
8 | 83, 84, 88, 88 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 60, 70, 70 | 0 |
71, 71, 91 | 1 |
02, 12, 62 | 2 |
33, 63, 83 | 3 |
44, 84 | 4 |
15, 45, 65 | 5 |
6 | |
27, 47 | 7 |
48, 58, 88, 88 | 8 |
29, 99 | 9 |