ĐB | 28448 | |||||||||||
G.1 | 90369 | |||||||||||
G.2 | 5345554177 | |||||||||||
G.3 | 695560017108357470482739116397 | |||||||||||
G.4 | 4968539147243900 | |||||||||||
G.5 | 282475015884736189135130 | |||||||||||
G.6 | 934915164 | |||||||||||
G.7 | 84075351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 13, 15 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 34 |
4 | 48, 48 |
5 | 51, 53, 55, 56, 57 |
6 | 61, 64, 68, 69 |
7 | 71, 77 |
8 | 84, 84 |
9 | 91, 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
01, 51, 61, 71, 91, 91 | 1 |
2 | |
13, 53 | 3 |
24, 24, 34, 64, 84, 84 | 4 |
15, 55 | 5 |
56 | 6 |
07, 57, 77, 97 | 7 |
48, 48, 68 | 8 |
69 | 9 |