ĐB | 31391 | |||||||||||
G.1 | 01353 | |||||||||||
G.2 | 0343308756 | |||||||||||
G.3 | 055807887487199576810913033824 | |||||||||||
G.4 | 5750442990328369 | |||||||||||
G.5 | 718481207172948089485292 | |||||||||||
G.6 | 668728663 | |||||||||||
G.7 | 89436499 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 24, 28, 29 |
3 | 30, 32, 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 63, 64, 68, 69 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 80, 81, 84, 89 |
9 | 91, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 80, 80 | 0 |
81, 91 | 1 |
32, 72, 92 | 2 |
33, 43, 53, 63 | 3 |
24, 64, 74, 84 | 4 |
5 | |
56 | 6 |
7 | |
28, 48, 68 | 8 |
29, 69, 89, 99, 99 | 9 |