ĐB | 38426 | |||||||||||
G.1 | 72406 | |||||||||||
G.2 | 7703121556 | |||||||||||
G.3 | 327754874858692056514625245548 | |||||||||||
G.4 | 2935226682847630 | |||||||||||
G.5 | 560345734496472208330010 | |||||||||||
G.6 | 655505993 | |||||||||||
G.7 | 94584930 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 10 |
2 | 22, 26 |
3 | 30, 30, 31, 33, 35 |
4 | 48, 48, 49 |
5 | 51, 52, 55, 56, 58 |
6 | 66 |
7 | 73, 75 |
8 | 84 |
9 | 92, 93, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30 | 0 |
31, 51 | 1 |
22, 52, 92 | 2 |
03, 33, 73, 93 | 3 |
84, 94 | 4 |
05, 35, 55, 75 | 5 |
06, 26, 56, 66, 96 | 6 |
7 | |
48, 48, 58 | 8 |
49 | 9 |