ĐB | 87653 | |||||||||||
G.1 | 83209 | |||||||||||
G.2 | 6104279055 | |||||||||||
G.3 | 829025186294590981872981284089 | |||||||||||
G.4 | 8080841563976198 | |||||||||||
G.5 | 439711866678808720874345 | |||||||||||
G.6 | 631288918 | |||||||||||
G.7 | 64893162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 12, 15, 18 |
2 | |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 62, 64 |
7 | 78 |
8 | 80, 86, 87, 87, 87, 88, 89, 89 |
9 | 90, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
31, 31 | 1 |
02, 12, 42, 62, 62 | 2 |
53 | 3 |
64 | 4 |
15, 45, 55 | 5 |
86 | 6 |
87, 87, 87, 97, 97 | 7 |
18, 78, 88, 98 | 8 |
09, 89, 89 | 9 |