ĐB | 15389 | |||||||||||
G.1 | 03805 | |||||||||||
G.2 | 9947632578 | |||||||||||
G.3 | 515065936707779287857922529157 | |||||||||||
G.4 | 4846542394640804 | |||||||||||
G.5 | 466823806275941615087545 | |||||||||||
G.6 | 972330050 | |||||||||||
G.7 | 90005612 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 06, 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 45, 46 |
5 | 50, 56, 57 |
6 | 64, 67, 68 |
7 | 72, 75, 76, 78, 79 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 80, 90 | 0 |
1 | |
12, 72 | 2 |
23 | 3 |
04, 64 | 4 |
05, 25, 45, 75, 85 | 5 |
06, 16, 46, 56, 76 | 6 |
57, 67 | 7 |
08, 68, 78 | 8 |
79, 89 | 9 |