ĐB | 54610 | |||||||||||
G.1 | 46520 | |||||||||||
G.2 | 6536456673 | |||||||||||
G.3 | 523293772065418881975231782727 | |||||||||||
G.4 | 7366483311841156 | |||||||||||
G.5 | 988812866351759771161313 | |||||||||||
G.6 | 143763550 | |||||||||||
G.7 | 66317476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 16, 17, 18 |
2 | 20, 20, 27, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 43 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 63, 64, 66, 66 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 84, 86, 88 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 50 | 0 |
31, 51 | 1 |
2 | |
13, 33, 43, 63, 73 | 3 |
64, 74, 84 | 4 |
5 | |
16, 56, 66, 66, 76, 86 | 6 |
17, 27, 97, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
29 | 9 |