ĐB | 10494 | |||||||||||
G.1 | 11412 | |||||||||||
G.2 | 3136889659 | |||||||||||
G.3 | 385535519366646525759615673343 | |||||||||||
G.4 | 1407845161127779 | |||||||||||
G.5 | 154221080184527900948590 | |||||||||||
G.6 | 562060967 | |||||||||||
G.7 | 59389931 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 12, 12 |
2 | |
3 | 31, 38 |
4 | 42, 43, 46 |
5 | 51, 53, 56, 59, 59 |
6 | 60, 62, 67, 68 |
7 | 75, 79, 79 |
8 | 84 |
9 | 90, 93, 94, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 12, 42, 62 | 2 |
43, 53, 93 | 3 |
84, 94, 94 | 4 |
75 | 5 |
46, 56 | 6 |
07, 67 | 7 |
08, 38, 68 | 8 |
59, 59, 79, 79, 99 | 9 |