10KH - 5KH - 9KH | ||||||||||||
ĐB | 04264 | |||||||||||
G.1 | 96456 | |||||||||||
G.2 | 9905248761 | |||||||||||
G.3 | 445842769478373448634375694263 | |||||||||||
G.4 | 5759460711388062 | |||||||||||
G.5 | 663467132011271904179972 | |||||||||||
G.6 | 512351340 | |||||||||||
G.7 | 16685037 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 12, 13, 16, 17, 19 |
2 | |
3 | 34, 37, 38 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 52, 56, 56, 59 |
6 | 61, 62, 63, 63, 64, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
11, 51, 61 | 1 |
12, 52, 62, 72 | 2 |
13, 63, 63, 73 | 3 |
34, 64, 84, 94 | 4 |
5 | |
16, 56, 56 | 6 |
07, 17, 37 | 7 |
38, 68 | 8 |
19, 59 | 9 |