ĐB | 56259 | |||||||||||
G.1 | 48604 | |||||||||||
G.2 | 6663298351 | |||||||||||
G.3 | 033745184556711584894400759362 | |||||||||||
G.4 | 0402966231850692 | |||||||||||
G.5 | 311677212364696819197149 | |||||||||||
G.6 | 205725876 | |||||||||||
G.7 | 27389732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 07 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | 32, 32, 38 |
4 | 45, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | 62, 62, 64, 68 |
7 | 74, 76 |
8 | 85, 89 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 51 | 1 |
02, 32, 32, 62, 62, 92 | 2 |
3 | |
04, 64, 74 | 4 |
05, 25, 45, 85 | 5 |
16, 76 | 6 |
07, 27, 97 | 7 |
38, 68 | 8 |
19, 49, 59, 89 | 9 |