2KT - 15KT - 11KT | ||||||||||||
ĐB | 01367 | |||||||||||
G.1 | 24449 | |||||||||||
G.2 | 0176160450 | |||||||||||
G.3 | 816612713438847267557619876773 | |||||||||||
G.4 | 8610104571762259 | |||||||||||
G.5 | 236099924059433576840638 | |||||||||||
G.6 | 050835387 | |||||||||||
G.7 | 26164452 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 16 |
2 | 26 |
3 | 34, 35, 35, 38 |
4 | 44, 45, 47, 49 |
5 | 50, 50, 52, 55, 59, 59 |
6 | 60, 61, 61, 67 |
7 | 73, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 50, 60 | 0 |
61, 61 | 1 |
52, 92 | 2 |
73 | 3 |
34, 44, 84 | 4 |
35, 35, 45, 55 | 5 |
16, 26, 76 | 6 |
47, 67, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
49, 59, 59 | 9 |