11PN - 15PN - 2PN | ||||||||||||
ĐB | 69974 | |||||||||||
G.1 | 44058 | |||||||||||
G.2 | 5801579406 | |||||||||||
G.3 | 691741783710484087995368541656 | |||||||||||
G.4 | 4303056386677463 | |||||||||||
G.5 | 071833854085980729710847 | |||||||||||
G.6 | 307189454 | |||||||||||
G.7 | 39284191 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 41, 47 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63, 63, 67 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 84, 85, 85, 85, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 71, 91 | 1 |
2 | |
03, 63, 63 | 3 |
54, 74, 74, 84 | 4 |
15, 85, 85, 85 | 5 |
06, 56 | 6 |
07, 07, 37, 47, 67 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
39, 89, 99 | 9 |