13CR - 3CR - 5CR | ||||||||||||
ĐB | 65771 | |||||||||||
G.1 | 12518 | |||||||||||
G.2 | 3579113320 | |||||||||||
G.3 | 167103262445320913176618458081 | |||||||||||
G.4 | 7931711795186252 | |||||||||||
G.5 | 120377380727116476844968 | |||||||||||
G.6 | 653489357 | |||||||||||
G.7 | 41603227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 17, 17, 18, 18 |
2 | 20, 20, 24, 27, 27 |
3 | 31, 32, 38 |
4 | 41 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | 71 |
8 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 60 | 0 |
31, 41, 71, 81, 91 | 1 |
32, 52 | 2 |
03, 53 | 3 |
24, 64, 84, 84 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 17, 27, 27, 57 | 7 |
18, 18, 38, 68 | 8 |
89 | 9 |