9RF - 5RF - 11RF | ||||||||||||
ĐB | 86376 | |||||||||||
G.1 | 93984 | |||||||||||
G.2 | 2158664638 | |||||||||||
G.3 | 748324467218135856284948178874 | |||||||||||
G.4 | 5305513180652208 | |||||||||||
G.5 | 382740368584493413433869 | |||||||||||
G.6 | 041272175 | |||||||||||
G.7 | 26925087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | |
2 | 26, 27, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 36, 38 |
4 | 41, 43 |
5 | 50 |
6 | 65, 69 |
7 | 72, 72, 74, 75, 76 |
8 | 81, 84, 84, 86, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31, 41, 81 | 1 |
32, 72, 72, 92 | 2 |
43 | 3 |
34, 74, 84, 84 | 4 |
05, 35, 65, 75 | 5 |
26, 36, 76, 86 | 6 |
27, 87 | 7 |
08, 28, 38 | 8 |
69 | 9 |