11HG - 2HG - 5HG | ||||||||||||
ĐB | 79600 | |||||||||||
G.1 | 18774 | |||||||||||
G.2 | 3898581802 | |||||||||||
G.3 | 714510272177279982199418085271 | |||||||||||
G.4 | 8587993759472609 | |||||||||||
G.5 | 458388514942805184941241 | |||||||||||
G.6 | 735232913 | |||||||||||
G.7 | 13604118 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 09 |
1 | 13, 13, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 35, 37 |
4 | 41, 41, 42, 47 |
5 | 51, 51, 51 |
6 | 60 |
7 | 71, 74, 79 |
8 | 80, 83, 85, 87 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
21, 41, 41, 51, 51, 51, 71 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
13, 13, 83 | 3 |
74, 94 | 4 |
35, 85 | 5 |
6 | |
37, 47, 87 | 7 |
18 | 8 |
09, 19, 79 | 9 |