ĐB | 60593 | |||||||||||
G.1 | 13651 | |||||||||||
G.2 | 9240900635 | |||||||||||
G.3 | 790201800242987187650415574392 | |||||||||||
G.4 | 9455528279327779 | |||||||||||
G.5 | 747082297322031408589899 | |||||||||||
G.6 | 598303612 | |||||||||||
G.7 | 08744405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 08, 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 55, 55, 58 |
6 | 65 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 82, 87 |
9 | 92, 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
51 | 1 |
02, 12, 22, 32, 82, 92 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 44, 74 | 4 |
05, 35, 55, 55, 65 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
08, 58, 98 | 8 |
09, 29, 79, 99 | 9 |