ĐB | 72502 | |||||||||||
G.1 | 45052 | |||||||||||
G.2 | 3713327675 | |||||||||||
G.3 | 923347523755303062536625777565 | |||||||||||
G.4 | 7673515789422878 | |||||||||||
G.5 | 204032783530898613999714 | |||||||||||
G.6 | 135377571 | |||||||||||
G.7 | 06419094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30, 33, 34, 35, 37 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 52, 53, 57, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 73, 75, 77, 78, 78 |
8 | 86 |
9 | 90, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 90 | 0 |
41, 71 | 1 |
02, 42, 52 | 2 |
03, 33, 53, 73 | 3 |
14, 34, 94 | 4 |
35, 65, 75 | 5 |
06, 86 | 6 |
37, 57, 57, 77 | 7 |
78, 78 | 8 |
99 | 9 |