14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD | ||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||
G.1 | 88665 | |||||||||||
G.2 | 6387424652 | |||||||||||
G.3 | 755630699041549500965984402741 | |||||||||||
G.4 | 4329136565573223 | |||||||||||
G.5 | 105456623431676677964398 | |||||||||||
G.6 | 998662767 | |||||||||||
G.7 | 82264602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 41 | 1 |
02, 52, 62, 62, 82 | 2 |
23, 63 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
65, 65 | 5 |
26, 46, 66, 96, 96 | 6 |
57, 67 | 7 |
78, 98, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |