ĐB | 15582 | |||||||||||
G.1 | 68437 | |||||||||||
G.2 | 4640137589 | |||||||||||
G.3 | 174905797884889706505328821235 | |||||||||||
G.4 | 0781066434986647 | |||||||||||
G.5 | 173654260702783067285665 | |||||||||||
G.6 | 580877730 | |||||||||||
G.7 | 82440908 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 08, 09 |
1 | |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 30, 35, 36, 37 |
4 | 44, 47 |
5 | 50 |
6 | 64, 65 |
7 | 77, 78 |
8 | 80, 81, 82, 82, 88, 89, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 50, 80, 90 | 0 |
01, 81 | 1 |
02, 82, 82 | 2 |
3 | |
44, 64 | 4 |
35, 65 | 5 |
26, 36 | 6 |
37, 47, 77 | 7 |
08, 28, 78, 88, 98 | 8 |
09, 89, 89 | 9 |