ĐB | 26642 | |||||||||||
G.1 | 73991 | |||||||||||
G.2 | 1828428797 | |||||||||||
G.3 | 425948330693281921579488043010 | |||||||||||
G.4 | 657742945487 | |||||||||||
G.5 | 5587643748727609 | |||||||||||
G.6 | 547638298 | |||||||||||
G.7 | 55974162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 37, 38 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 55, 57 |
6 | 62 |
7 | 72, 77 |
8 | 80, 81, 84, 87, 87 |
9 | 91, 94, 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80 | 0 |
41, 81, 91 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
3 | |
84, 94, 94 | 4 |
55 | 5 |
06 | 6 |
37, 47, 57, 77, 87, 87, 97, 97 | 7 |
38, 98 | 8 |
09 | 9 |