ĐB | 46849 | |||||||||||
G.1 | 79508 | |||||||||||
G.2 | 5039902904 | |||||||||||
G.3 | 280987920092718516939767370057 | |||||||||||
G.4 | 283345794531 | |||||||||||
G.5 | 754725325785080955640754 | |||||||||||
G.6 | 005583639 | |||||||||||
G.7 | 50929095 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 73, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 92, 93, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 90 | 0 |
31 | 1 |
32, 92 | 2 |
33, 73, 83, 93 | 3 |
04, 54, 64 | 4 |
05, 85, 95 | 5 |
6 | |
47, 57 | 7 |
08, 18, 98 | 8 |
09, 39, 49, 79, 99 | 9 |