4VR - 2VR - 3VR | ||||||||||||
ĐB | 14845 | |||||||||||
G.1 | 69900 | |||||||||||
G.2 | 2884083539 | |||||||||||
G.3 | 089312712316980199673041736739 | |||||||||||
G.4 | 0265217240348695 | |||||||||||
G.5 | 860455401373812924698205 | |||||||||||
G.6 | 050357571 | |||||||||||
G.7 | 93656348 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 17 |
2 | 23, 29 |
3 | 31, 34, 39, 39 |
4 | 40, 40, 45, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 63, 65, 65, 67, 69 |
7 | 71, 72, 73 |
8 | 80 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 40, 50, 80 | 0 |
31, 71 | 1 |
72 | 2 |
23, 63, 73, 93 | 3 |
04, 34 | 4 |
05, 45, 65, 65, 95 | 5 |
6 | |
17, 57, 67 | 7 |
48 | 8 |
29, 39, 39, 69 | 9 |