ĐB | 42534 | |||||||||||
G.1 | 54742 | |||||||||||
G.2 | 6628633172 | |||||||||||
G.3 | 334999361635181474097243407599 | |||||||||||
G.4 | 6191986363240364 | |||||||||||
G.5 | 911819506742906095523414 | |||||||||||
G.6 | 197878921 | |||||||||||
G.7 | 26849776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 16, 18 |
2 | 21, 24, 26 |
3 | 34, 34 |
4 | 42, 42 |
5 | 50, 52 |
6 | 60, 63, 64 |
7 | 72, 76, 78 |
8 | 81, 84, 86 |
9 | 91, 97, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
21, 81, 91 | 1 |
42, 42, 52, 72 | 2 |
63 | 3 |
14, 24, 34, 34, 64, 84 | 4 |
5 | |
16, 26, 76, 86 | 6 |
97, 97 | 7 |
18, 78 | 8 |
09, 99, 99 | 9 |