1BY - 10BY - 5BY - 2BY - 13BY - 3BY | ||||||||||||
ĐB | 76369 | |||||||||||
G.1 | 77298 | |||||||||||
G.2 | 7304617455 | |||||||||||
G.3 | 890497208729566018990480483194 | |||||||||||
G.4 | 8511044843467136 | |||||||||||
G.5 | 834211847406485889729760 | |||||||||||
G.6 | 701912815 | |||||||||||
G.7 | 12500513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 06 |
1 | 11, 12, 12, 13, 15 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 46, 48, 49 |
5 | 50, 55, 58 |
6 | 60, 66, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 87 |
9 | 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
01, 11 | 1 |
12, 12, 42, 72 | 2 |
13 | 3 |
04, 84, 94 | 4 |
05, 15, 55 | 5 |
06, 36, 46, 46, 66 | 6 |
87 | 7 |
48, 58, 98 | 8 |
49, 69, 99 | 9 |