ĐB | 18962 | |||||||||||
G.1 | 07045 | |||||||||||
G.2 | 7988686979 | |||||||||||
G.3 | 925710342114405347918777922024 | |||||||||||
G.4 | 2450069509160541 | |||||||||||
G.5 | 461723579511584959325381 | |||||||||||
G.6 | 627746808 | |||||||||||
G.7 | 54100941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 17 |
2 | 21, 24, 27 |
3 | 32 |
4 | 41, 41, 45, 46, 49 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 71, 79, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
11, 21, 41, 41, 71, 81, 91 | 1 |
32, 62 | 2 |
3 | |
24, 54 | 4 |
05, 45, 95 | 5 |
16, 46, 86 | 6 |
17, 27, 57 | 7 |
08 | 8 |
09, 49, 79, 79 | 9 |