ĐB | 39052 | |||||||||||
G.1 | 26679 | |||||||||||
G.2 | 1572861405 | |||||||||||
G.3 | 603940937869860495778003644629 | |||||||||||
G.4 | 6727022036205723 | |||||||||||
G.5 | 187640368779912008857041 | |||||||||||
G.6 | 306295640 | |||||||||||
G.7 | 58748099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | |
2 | 20, 20, 20, 23, 27, 28, 29 |
3 | 36, 36 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 58 |
6 | 60 |
7 | 74, 76, 77, 78, 79, 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 20, 40, 60, 80 | 0 |
41 | 1 |
52 | 2 |
23 | 3 |
74, 94 | 4 |
05, 85, 95 | 5 |
06, 36, 36, 76 | 6 |
27, 77 | 7 |
28, 58, 78 | 8 |
29, 79, 79, 99 | 9 |