ĐB | 19590 | |||||||||||
G.1 | 22841 | |||||||||||
G.2 | 2688612194 | |||||||||||
G.3 | 435402897951282901671226143038 | |||||||||||
G.4 | 2928665322470193 | |||||||||||
G.5 | 829854899450325345865288 | |||||||||||
G.6 | 381532988 | |||||||||||
G.7 | 42624840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 28 |
3 | 32, 38 |
4 | 40, 40, 41, 42, 47, 48 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | 61, 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 81, 82, 86, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 90 | 0 |
41, 61, 81 | 1 |
32, 42, 62, 82 | 2 |
53, 53, 93 | 3 |
94 | 4 |
5 | |
86, 86 | 6 |
47, 67 | 7 |
28, 38, 48, 88, 88, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |