ĐB | 81438 | |||||||||||
G.1 | 32672 | |||||||||||
G.2 | 4270644158 | |||||||||||
G.3 | 017470334838071922299966587603 | |||||||||||
G.4 | 3428260799253672 | |||||||||||
G.5 | 730272346299454357715848 | |||||||||||
G.6 | 113371687 | |||||||||||
G.7 | 47658332 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 07 |
1 | 13 |
2 | 25, 28, 29 |
3 | 32, 34, 38 |
4 | 43, 47, 47, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 65 |
7 | 71, 71, 71, 72, 72 |
8 | 83, 87 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 71, 71 | 1 |
02, 32, 72, 72 | 2 |
03, 13, 43, 83 | 3 |
34 | 4 |
25, 65, 65 | 5 |
06 | 6 |
07, 47, 47, 87 | 7 |
28, 38, 48, 48, 58 | 8 |
29, 99 | 9 |