ĐB | 44892 | |||||||||||
G.1 | 57039 | |||||||||||
G.2 | 5563821583 | |||||||||||
G.3 | 494495498201856213313590162034 | |||||||||||
G.4 | 5060349379867342 | |||||||||||
G.5 | 191922856073227942607922 | |||||||||||
G.6 | 940648610 | |||||||||||
G.7 | 62938250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 19 |
2 | 22 |
3 | 31, 34, 38, 39 |
4 | 40, 42, 48, 49 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 60, 62 |
7 | 73, 79 |
8 | 82, 82, 83, 85, 86 |
9 | 92, 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50, 60, 60 | 0 |
01, 31 | 1 |
22, 42, 62, 82, 82, 92 | 2 |
73, 83, 93, 93 | 3 |
34 | 4 |
85 | 5 |
56, 86 | 6 |
7 | |
38, 48 | 8 |
19, 39, 49, 79 | 9 |