ĐB | 58087 | |||||||||||
G.1 | 86197 | |||||||||||
G.2 | 2683731570 | |||||||||||
G.3 | 234668469514968858379193453324 | |||||||||||
G.4 | 4624723568592590 | |||||||||||
G.5 | 533549330843287624230738 | |||||||||||
G.6 | 588920605 | |||||||||||
G.7 | 33046924 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 20, 23, 24, 24, 24 |
3 | 33, 33, 34, 35, 35, 37, 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 70, 76 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
1 | |
2 | |
23, 33, 33, 43 | 3 |
04, 24, 24, 24, 34 | 4 |
05, 35, 35, 95 | 5 |
66, 76 | 6 |
37, 37, 87, 97 | 7 |
38, 68, 88 | 8 |
59, 69 | 9 |