ĐB | 27761 | |||||||||||
G.1 | 77925 | |||||||||||
G.2 | 8154995800 | |||||||||||
G.3 | 681350155330625175552583133757 | |||||||||||
G.4 | 6421684104401120 | |||||||||||
G.5 | 785718744024900781083807 | |||||||||||
G.6 | 066923146 | |||||||||||
G.7 | 79250530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 07, 07, 08 |
1 | |
2 | 20, 21, 23, 24, 25, 25, 25 |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 40, 41, 46, 49 |
5 | 53, 55, 57, 57 |
6 | 61, 66 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 40 | 0 |
21, 31, 41, 61 | 1 |
2 | |
23, 53 | 3 |
24, 74 | 4 |
05, 25, 25, 25, 35, 55 | 5 |
46, 66 | 6 |
07, 07, 57, 57 | 7 |
08 | 8 |
49, 79 | 9 |