ĐB | 78663 | |||||||||||
G.1 | 47563 | |||||||||||
G.2 | 8717160524 | |||||||||||
G.3 | 045373686502077068698632010744 | |||||||||||
G.4 | 8824926842401084 | |||||||||||
G.5 | 144880162751774831583060 | |||||||||||
G.6 | 492289186 | |||||||||||
G.7 | 64679540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 20, 24, 24 |
3 | 37 |
4 | 40, 40, 44, 48, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 60, 63, 63, 64, 65, 67, 68, 69 |
7 | 71, 77 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 40, 60 | 0 |
51, 71 | 1 |
92 | 2 |
63, 63 | 3 |
24, 24, 44, 64, 84 | 4 |
65, 95 | 5 |
16, 86 | 6 |
37, 67, 77 | 7 |
48, 48, 58, 68 | 8 |
69, 89 | 9 |