ĐB | 42634 | |||||||||||
G.1 | 65245 | |||||||||||
G.2 | 8404361005 | |||||||||||
G.3 | 757327857131592211688720574588 | |||||||||||
G.4 | 4886642852604263 | |||||||||||
G.5 | 124453698028870882416380 | |||||||||||
G.6 | 530200292 | |||||||||||
G.7 | 06088547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 06, 08, 08 |
1 | |
2 | 28, 28 |
3 | 30, 32, 34 |
4 | 41, 43, 44, 45, 47 |
5 | |
6 | 60, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 85, 86, 88 |
9 | 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 60, 80 | 0 |
41, 71 | 1 |
32, 92, 92 | 2 |
43, 63 | 3 |
34, 44 | 4 |
05, 05, 45, 85 | 5 |
06, 86 | 6 |
47 | 7 |
08, 08, 28, 28, 68, 88 | 8 |
69 | 9 |