15QT - 14QT - 3QT | ||||||||||||
ĐB | 99866 | |||||||||||
G.1 | 57847 | |||||||||||
G.2 | 5144246591 | |||||||||||
G.3 | 120621354527641892219973046481 | |||||||||||
G.4 | 0318725891914381 | |||||||||||
G.5 | 136619211471600768267855 | |||||||||||
G.6 | 152225686 | |||||||||||
G.7 | 78678403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 18 |
2 | 21, 21, 25, 26 |
3 | 30 |
4 | 41, 42, 45, 47 |
5 | 52, 55, 58 |
6 | 62, 66, 66, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 81, 84, 86 |
9 | 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21, 21, 41, 71, 81, 81, 91, 91 | 1 |
42, 52, 62 | 2 |
03 | 3 |
84 | 4 |
25, 45, 55 | 5 |
26, 66, 66, 86 | 6 |
07, 47, 67 | 7 |
18, 58, 78 | 8 |
9 |