ĐB | 54545 | |||||||||||
G.1 | 14324 | |||||||||||
G.2 | 4967331444 | |||||||||||
G.3 | 124321196281185844749975442379 | |||||||||||
G.4 | 0914384721011869 | |||||||||||
G.5 | 052179374851759130765624 | |||||||||||
G.6 | 829825443 | |||||||||||
G.7 | 69779957 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 21, 24, 24, 25, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 43, 44, 45, 47 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 62, 69, 69 |
7 | 73, 74, 76, 77, 79 |
8 | 85 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 51, 91 | 1 |
32, 62 | 2 |
43, 73 | 3 |
14, 24, 24, 44, 54, 74 | 4 |
25, 45, 85 | 5 |
76 | 6 |
37, 47, 57, 77 | 7 |
8 | |
29, 69, 69, 79, 99 | 9 |