ĐB | 82779 | |||||||||||
G.1 | 21593 | |||||||||||
G.2 | 1242954625 | |||||||||||
G.3 | 075841848813368806944683959955 | |||||||||||
G.4 | 3190890851984797 | |||||||||||
G.5 | 524594614762995258053933 | |||||||||||
G.6 | 281132764 | |||||||||||
G.7 | 15527204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 15 |
2 | 25, 29 |
3 | 32, 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 52, 52, 55 |
6 | 61, 62, 64, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 90, 93, 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
61, 81 | 1 |
32, 52, 52, 62, 72 | 2 |
33, 93 | 3 |
04, 64, 84, 94 | 4 |
05, 15, 25, 45, 55 | 5 |
6 | |
97 | 7 |
08, 68, 88, 98 | 8 |
29, 39, 79 | 9 |