4FW - 11FW - 14FW | ||||||||||||
ĐB | 18292 | |||||||||||
G.1 | 47691 | |||||||||||
G.2 | 8828635789 | |||||||||||
G.3 | 996836568517681237916284235448 | |||||||||||
G.4 | 6430144156984964 | |||||||||||
G.5 | 258992537052683727741357 | |||||||||||
G.6 | 939951616 | |||||||||||
G.7 | 16151355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 16, 16 |
2 | |
3 | 30, 37, 39 |
4 | 41, 42, 48 |
5 | 51, 52, 53, 55, 57 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 81, 83, 85, 86, 89, 89 |
9 | 91, 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
41, 51, 81, 91, 91 | 1 |
42, 52, 92 | 2 |
13, 53, 83 | 3 |
64, 74 | 4 |
15, 55, 85 | 5 |
16, 16, 86 | 6 |
37, 57 | 7 |
48, 98 | 8 |
39, 89, 89 | 9 |