ĐB | 24335 | |||||||||||
G.1 | 11545 | |||||||||||
G.2 | 2306760815 | |||||||||||
G.3 | 972243387211810810304499704490 | |||||||||||
G.4 | 3435857691856458 | |||||||||||
G.5 | 423251802860586048200924 | |||||||||||
G.6 | 612385063 | |||||||||||
G.7 | 12113260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 12, 12, 15 |
2 | 20, 24, 24 |
3 | 30, 32, 32, 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | 60, 60, 60, 63, 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 85, 85 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 60, 60, 60, 80, 90 | 0 |
11 | 1 |
12, 12, 32, 32, 72 | 2 |
63 | 3 |
24, 24 | 4 |
15, 35, 35, 45, 85, 85 | 5 |
76 | 6 |
67, 97 | 7 |
58 | 8 |
9 |